ลูกค้าของเรา
Synergy Services อยู่ในรายชื่อผู้ขายที่ได้รับอนุมัติของ บริษัทมากกว่า 100 แห่ง โลโก้ที่ปรากฏในหน้าอื่นของเว็บไซต์นี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของรายชื่อดังกล่าว โดยหน้านี้แสดงรายชื่อเป็นข้อความและจัดกลุ่มตามอุตสาหกรรม เพื่อให้ทั้งผู้อ่านและระบบคอมพิวเตอร์อ่านความสัมพันธ์นี้ได้ แทนที่จะถูกจำกัดอยู่ในรูปภาพเพียงอย่างเดียว
การระบุชื่อลูกค้าด้านล่างนี้เป็นเพียงการยืนยันว่า Synergy Services เคยให้บริการลูกค้ารายนั้น ไม่ได้เปิดเผยมูลค่าสัญญาหรือขอบเขตงานของลูกค้ารายใดที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่รายละเอียดดังกล่าว
| อุตสาหกรรม | ลูกค้า |
|---|---|
| โรงไฟฟ้า | EGAT (Electricity Generating Authority of Thailand) |
| โรงไฟฟ้า | B.Grimm |
| โรงไฟฟ้า | EGCO Group |
| โรงไฟฟ้า | Gulf Energy Development PCL |
| โรงไฟฟ้า | Hongsa Power Co., Ltd. |
| โรงไฟฟ้า | RATCH Group |
| ปิโตรเคมี | Dow |
| ปิโตรเคมี | GGC (Global Green Chemicals) |
| ปิโตรเคมี | HMC Polymers |
| ปิโตรเคมี | IRPC |
| ปิโตรเคมี | Sak Chaisidhi (SAKC) |
| ปิโตรเคมี | SCGC |
| ปิโตรเคมี | SCG Chemicals |
| ปิโตรเคมี | Thai Ethoxylate Company Limited |
| ปิโตรเคมี | Thai PET Resin Co. (TPRC) |
| ปิโตรเคมี | Thai Plastic and Chemicals (TPC) |
| ปิโตรเคมี | Thai Polyacetal (TPAC) |
| ปิโตรเคมี | UBE (Thailand) |
| ปิโตรเคมี | Vinythai |
| น้ำมันและก๊าซ | Esso |
| น้ำมันและก๊าซ | PTT |
| น้ำมันและก๊าซ | Thai Oil PCL (Thaioil) |
| น้ำตาลและเอทานอล | Banpong Sugar |
| น้ำตาลและเอทานอล | Buriram Sugar (BRR) |
| น้ำตาลและเอทานอล | Cristalla (TCC Sugar Industry) |
| น้ำตาลและเอทานอล | KSL Group (Khon Kaen Sugar Industry) |
| น้ำตาลและเอทานอล | Mitr Phol Group |
| น้ำตาลและเอทานอล | Thai Roong Ruang Sugar Group (TRR Group) |
| ปูนซีเมนต์ | Asia Cement Public Company Limited |
| ปูนซีเมนต์ | INSEE Cement |
| ปูนซีเมนต์ | TPI Polene (TPIPL) |
| เยื่อและกระดาษ | Thai Rayon (Aditya Birla Group) |
| เหล็ก | G J Steel Public Company Limited (GJS) |
| เหล็ก | Nippon Steel |
| การผลิต | Linde |
| การผลิต | SCG |
ดูผลงานโครงการหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) ที่เผยแพร่แล้ว สำหรับรายละเอียดงานที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับ EGAT, SCGC และ Hongsa ข้างต้น
